აგრეგატული მდგომარეობა – ფხვნილი
აგროქიმიკატის გამოყენების რეკომენდირებული რეგლამენტები:
გამოყენების დოზები | ს/ს კულტურა, შეტანის დრო, გამოყენების თავისებურებები |
25 კგ/ჰა (სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია 0,2%). სამუშაო ხსნარის ხარჯი დამოკიდებულია სარწყავ სისტემაზე | ყველა ს/ს კულტურა (ღია გრუნტი)-შეიტანება თესვის წინ. ნიადაგში ინიექციის, ან დაწვიმების მეთოდებით. |
0,5-2,0 გ/ლ წყალი. სამუშაო ხსნარის ხარჯი -დამოკიდებულია მორწყვის ნორმაზე. | ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (სათბური)-ფესვური გამოკვება, მორწყვის სისტემის მეშვეობით შეტანა. |
25-50 კგ/ჰა (სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია 0,01-0,05%). სამუშაო ხსნარის ხარჯი -150-1000 ლ/ჰა. | ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (სათბური)-ფოთლოვანი გამოკვება ვეგეტაციის პერიოდში. |
0,5-2,9 გ/ლ წყალი. სამუშაო ხსნარის ხარჯი -დამოკიდებულია მორწყვის ნორმაზე. | ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (ღია გრუნტი)-ფესვური გამოკვება, მორწყვის სისტემის მეშვეობით შეტანა. |
25-50 კგ/ჰა (სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია 0,01-0,05%). სამუშაო ხსნარის ხარჯი -150-1000 ლ/ჰა. | ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (ღია გრუნტი)-ფოთლოვანი გამოკვება ვეგეტაციის პერიოდში. |
მწარმოებელი: სააქციო საზოგადოება „ვოსკრესენსკიე მინერალნიე უდობრენია“ (რუსეთი) |